
تعداد نشریات | 26 |
تعداد شمارهها | 447 |
تعداد مقالات | 4,557 |
تعداد مشاهده مقاله | 5,379,996 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,580,061 |
تأثیر انحراف از وجه نقد بهینه بر بازدۀ انباشتۀ آتی غیرعادی سهام | ||
مجله دانش حسابداری | ||
مقاله 6، دوره 7، شماره 24، خرداد 1395، صفحه 137-154 اصل مقاله (518.58 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22103/jak.2016.1437 | ||
نویسندگان | ||
مهدی ناظمی اردکانی* 1؛ حمید زارع حسین آبادی2 | ||
1استادیار گروه حسابداری، دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد | ||
2کارشناس ارشد حسابداری، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان | ||
چکیده | ||
یکی از دغدغههای اصلی مدیران، تصمیمگیری دربارۀ میزان نگهداشت وجه نقدی است که برای انجام فعالیتهای شرکت مورد نیاز است. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر انحراف وجه نقد از سطح بهینه بر بازدۀ انباشتۀ آتی غیرعادی شرکت پرداخته است. بدین منظور نمونهای شامل 71 شرکت از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1387 تا 1391 انتخاب و برای آزمون فرضیههای پژوهش از روش حداقل مربعات تعمیمیافته و شیوه دادههای ترکیبی استفاده گردید. نتایج حاصل از برآورد الگوهای پژوهش، حاکی از آن است که قدر مطلق انحراف وجه نقد از سطح بهینه بر بازدۀ انباشتۀ آتی غیرعادی سهام، تأثیر منفی ندارد. همچنین انحراف منفی وجه نقد از سطح بهینه و بازدۀ انباشتۀ آتی غیرعادی سهام دارای رابطۀ معناداری نمیباشد و انحراف مثبت وجه نقد از سطح بهینه بر بازدۀ انباشتۀ آتی غیرعادی سهام دارای تأثیر منفی نمیباشد. | ||
کلیدواژهها | ||
وجه نقد بهینه؛ انحراف از وجه نقد بهینه؛ بازدۀ انباشتۀ آتی غیرعادی | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,579 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,119 |