
تعداد نشریات | 26 |
تعداد شمارهها | 447 |
تعداد مقالات | 4,557 |
تعداد مشاهده مقاله | 5,380,005 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,580,083 |
بررسی پارامترهای موثر در حذف آلایندههای فسفات و آهن توسط زئولیت طبیعی اصلاح شده؛ مطالعه سینتیک و ترمودینامیک جذب سطحی | ||
نشریه علوم و مهندسی جداسازی | ||
دوره 13، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 61-78 اصل مقاله (1.39 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22103/jsse.2021.3094 | ||
نویسنده | ||
مهدی صدیقی* | ||
گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم | ||
چکیده | ||
کلینوپتیلولیت نوعی زئولیت طبیعی است که به دلیل فراوانی، ارزانی، سطح ویژة مناسب و عوامل فعال سطحی برای حذف آلایندهها مناسب است. هدف از این پژوهش، بررسی حذف یونهای آهن و فسفات در محلول آبی با استفاده از زئولیت طبیعی کلینوپتیلولیت است. میزان حذف این آلایندهها توسط جاذب در شرایطی مانند روش اصلاحی، غلظت جاذب به آلاینده، زمان تماس و pH مورد بررسی قرار گرفت. اصلاح جاذب با محلولهای اسیدی منجر به حذف یون آهن به میزان 87% در 2/6 pH=و 40 D/C= و حذف یون فسفات به میزان 91% در 4/5 pH= و 40D/C= شد. تأثیر نسبت غلظت جاذب به آلاینده و pH نیز بهعنوان عوامل مهم در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند. بررسی مدلهای مختلف ایزوترم جذب سطحی دلالت بر این دارد که مدل لانگمویر برای فسفات با بیشترین جذب برابر mg/g 25/62 و مدل فروندلیچ برای آهن با بیشترین جذب برابر mg/g 35/48 مناسب هستند. مطالعة حاضر نشان داد که کلینوپتیلولیت با روش اصلاحی میتواند بهعنوان جاذب مؤثر و ارزانقیمت برای حذف آهن و فسفات از محلولهای آبی استفاده شود. | ||
کلیدواژهها | ||
زئولیت طبیعی؛ کلینوپتیلولیت؛ ایزوترم؛ آهن؛ فسفات | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 460 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 356 |