
تعداد نشریات | 26 |
تعداد شمارهها | 447 |
تعداد مقالات | 4,557 |
تعداد مشاهده مقاله | 5,380,004 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,580,074 |
تابع واکنش سیاستگذار پولی در کشورهای صادرکننده نفت: رهیافت رگرسیون انتقال ملایم | ||
توسعه و سرمایه | ||
مقاله 1، دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 16، تیر 1403، صفحه 1-29 اصل مقاله (1.45 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22103/jdc.2023.20626.1322 | ||
نویسندگان | ||
اصغر ابوالحسنی هستیانی1؛ محسن مهرآرا2؛ علی خواجه محمدلو* 3 | ||
1دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. | ||
2استاد گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران. | ||
3دانشجوی دکتری گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. | ||
چکیده | ||
هدف: پژوهش حاضر در تلاش است با بهرهگیری از قاعده تیلور، رفتار سیاستگذاران پولی را تحلیل نماید. روش: از آنجا که با توجه به وجود تغییرات ساختاری پیاپی و تحولات رژیم سیاستی انتظار نمیرود یک الگوی خطی بین متغیرها برقرار باشد، از الگوی رگرسیون آستانهای انتقال ملایم (STR) برای دوره زمانی سالانه 2002 تا 2019، برای بررسی رفتار سیاستگذاران پولی نسبت به متغیرهای: تغییرات قیمت نفت، تغییرات نرخ ارز رسمی، شکاف تورم و شکاف تولید استفاده شده است. یافتهها: نتایج نشان داد اولاً: تابع واکنش سیاستگذاران پولی در 16 کشور مننتخب مورد بررسی غیرخطی است. ثانیاّ: برآورد الگوهای (1)، (2)، (3) و (4)، نشان داد در همه کشورهای مورد بررسی با ورود متغیرهای تغییرات قیمت نفت و نرخ ارز رسمی به الگوی تیلور (الگوی 1) هدفگذاری سیاستگذاران پولی ثابت است. این درحالی است که در کشور ایران با ورود متغیرهای تغییرات قیمت نفت و نرخ ارز رسمی به الگوی تیلور، هدفگذاری تورمی به هدفگذاری تولید تغییر مییابد. ثالثاً: متغیرتغییرات قیمت نفت درکشورهای الجزایر، قطر، قزاقستان، اکوادر، کلمبیا، مالزی، مکزیک، بلاروس و بلغارستان از طریق کانال شکاف تولید و در کشورهای ایران، روسیه، آنگولا، نیجریه، برزیل، تونس و آذربایجان از طریق کانال شکاف نرخ ارز بر تابع واکنش سیاستگذاران پولی تأثیر میگذارند. نتیجهگیری: پیشنهاد میشود بانکهای مرکزی کشورها در برآورد قاعده تیلور از متغیرهای کلیدی و تاثیرگذار همچون: تغییرات قیمت نفت، قیمت سهام، قیمت مسکن، نرخ ارز و غیره استفاده نمایند، چراکه انتخاب اهداف سیاستی نامناسب اعتبار بانک مرکزی را خدشهدار کرده و چارچوب هدفگذاری را بیاعتبار مینماید. | ||
کلیدواژهها | ||
قیمت نفت؛ شکاف تولید؛ نرخ تورم؛ تابع واکنش سیاستگذار پولی؛ رگرسیون آستانهای انتقال ملایم (STR) | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 284 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 177 |