
تعداد نشریات | 26 |
تعداد شمارهها | 447 |
تعداد مقالات | 4,557 |
تعداد مشاهده مقاله | 5,380,003 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,580,074 |
بررسی تأثیر بازبودن مالی بر توسعه بازار سرمایه ایران | ||
توسعه و سرمایه | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1403 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22103/jdc.2024.23103.1458 | ||
نویسندگان | ||
مریم دهقانی* 1؛ مهدی نجاتی2 | ||
1کارشناسی ارشد، اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران | ||
2دانشیار اقتصاد گروه اقتصاد و مدیریت دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران | ||
چکیده | ||
یکی از فاکتورهای دستیابی به رشد اقتصادی، بازار سرمایه توسعهیافته است. بازبودن مالی از جمله عواملی است که بر توسعه آن مؤثر است؛ بنابراین هدف اصلی پژوهش بررسی تأثیر باز بودن مالی بر توسعه بازار سرمایه ایران است. در این پژوهش از رویکرد سیستم معادلات همزمان و روش برآورد حداقل مربعات سهمرحلهای در بازه زمانی 1370 تا 1400 استفاده شده است. نتایج نشان میدهد بازبودن مالی اثر مثبت بر توسعه بازار سرمایه دارد. طبق یافتهها علاوه بر باز بودن مالی، نرخ بهره واقعی نیز بر توسعه بازار سرمایه اثر مثبت دارد درحالیکه اعتبارات اعطائی بخش خصوصی و اندازه دولت بر توسعه بازار سرمایه اثر معناداری را نشان نمیدهند و عامل بازبودن تجاری اثر منفی بر شاخص توسعه بازار سرمایه دارد. همچنین نتایج، اثر مثبت توسعه بازار سرمایه بر بازبودن مالی را تأیید میکنند. باتوجهبه نتایج، بین بازبودن مالی و توسعه بازار سرمایه رابطه مثبت دوطرفه وجود دارد؛ بنابراین با افزایش درجه بازبودن مالی که نتیجه عواملی همچون حضور در صحنه بینالمللی، کاهش ریسکهای داخلی و شفافیت بازار سرمایه است، به توسعه آن کمک نمود. البته همانطور که باز بودن مالی بهعنوان یک عامل مثبت است درعینحال از طریق تأثیرپذیری از ارتباطات مالی بینالمللی یک عامل بیثباتکننده نیز میتواند باشد؛ بنابراین لازم است قبل از آزادسازی مالی، رفع موانع و ایجاد زیرساختهای قانونی و نهادی در دستور کار قرار گیرد. | ||
کلیدواژهها | ||
اقتصاد ایران؛ توسعه بازار سرمایه؛ بازبودن مالی؛ معادلات همزمان | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 86 |