
تعداد نشریات | 26 |
تعداد شمارهها | 447 |
تعداد مقالات | 4,557 |
تعداد مشاهده مقاله | 5,380,005 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,580,078 |
تأثیر اقتصاد سایه، ثبات سیاسی و عدم قطعیت جهانی بر تورم در ایران | ||
توسعه و سرمایه | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1403 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22103/jdc.2024.22754.1450 | ||
نویسندگان | ||
پروین علی مرادی افشار* ؛ وحید عزیزی؛ فرهاد بهرامی نرانی | ||
گروه علوم اقتصادی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران. | ||
چکیده | ||
هدف: در اقتصاد ایران، بخش غیررسمی بزرگ و تورم بالا به چالش مستمر تبدیل شده است. ضعفهای سیستمی ناشی از یک اقتصادسایه بزرگ مزیتهای ثبات سیاسی را تضعیف میکند. بنابراین بررسی تأثیر ثبات سیاسی و اقتصادسایه و در نظر گرفتن اثرات تعاملی این دو متغیر ضروری به نظر میرسد. ازاینرو هدف این مطالعه بررسی تأثیر اقتصاد سایه و ثبات سیاسی بر تورم در ایران است. روش: جهت بررسی روابط بلندمدت دادههای تحقیق برای دوره زمانی (1401-1375) از رهیافت حداقل مربعات کاملاً اصلاحشده (FMOLS) استفاده شد. یافتهها: نتایج نشان داد متغیرهای ثبات سیاسی و درجه باز بودن تجاری اثر منفی و معناداری بر نرخ تورم دارند. لذا بهبود ثبات سیاسی و کاهش خشونتهای سیاسی و اجتماعی باعث کاهش تورم میشود. متغیرهای رشد اقتصادی، عدم قطعیت جهانی، اقتصاد سایه و متغیر تعاملی (اقتصاد سایه و ثبات سیاسی) اثر مثبت و معناداری بر نرخ تورم در ایران دارند. طبق نتایج افزایش عدم قطعیت در سیاستهای اقتصادی و نااطمینانی فضای جهانی به همراه اقتصاد سایه بزرگ میتواند محرک رشد بالای تورم در کشور باشد. نتیجهگیری: نتایج نشان میدهد فرضیه مطرحشده توسط این تحقیق مورد تأیید قرار میگیرد. بهطوریکه بزرگی اندازه اقتصادسایه میتواند اثر ثبات سیاسی بر نرخ تورم را تضعیف کند؛ بنابراین، تورم نهتنها توسط اقتصادسایه و ثبات سیاسی بهطور مستقل تعیین میشود، بلکه اثر متقابلی بین دو متغیر نیز وجود دارد. | ||
کلیدواژهها | ||
اقتصاد سایه؛ ثبات سیاسی؛ عدم قطعیت جهانی؛ تورم؛ ایران | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 138 |