
تعداد نشریات | 26 |
تعداد شمارهها | 447 |
تعداد مقالات | 4,557 |
تعداد مشاهده مقاله | 5,380,005 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,580,078 |
ارزیابی میزان رعایت الزامات استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی در صندوقهای سرمایهگذاری ایران | ||
مجله دانش حسابداری | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1403 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22103/jak.2024.23921.4089 | ||
نویسندگان | ||
هانیه حکمت* 1؛ علی رحمانی2؛ الهه ترکمنی بجستانی3 | ||
1استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهراء (س)، تهران، ایران | ||
2استاد، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران | ||
3کارشناس ارشد حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهر، تهران، ایران | ||
چکیده | ||
هدف: با توجه به اهمیت وجود مجموعهای از استانداردهای واحد جهت افزایش قابلیت مقایسه، اعتبار و درک صورتهای مالی برای استفادهکنندگان و از سویی دیگر نقش فعال صندوقهای سرمایهگذاری متنوع در جذب سرمایهگذاران، این پژوهش باهدف بررسی میزان انطباق بین الزامات گزارشگری مالی ملی در صندوقهای سرمایهگذاری و استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی(IFRS) و همچنین بررسی وضعیت فعلی صورتهای مالی صندوقهای سرمایهگذاری و انطباق آنها با IFRS انجام شد. روش: بهمنظور جمعآوری دادهها، یک چکلیست برای افشا و یک چکلیست برای شناسایی- اندازهگیری تهیه شد که درمجموع شامل بررسی 31 شاخص و 336 سؤال بود. ابتدا الزامات گزارشگری مالی ملی در صندوقهای سرمایهگذاری با استانداردهای استخراجشده در چکلیست تطبیق دادهشده سپس، چکلیست موردنظر برای صورتهای مالی 151 صندوق سرمایهگذاری در سال 1402 تکمیل گردید. یافتهها: یافتههای پژوهش نشان داد که بین IFRS و الزامات گزارشگری ایران و همچنین بین IFRS و وضعیت فعلی گزارشگری ایران در صندوقهای سرمایهگذاری ازنظر ابعاد افشا، شناسایی و اندازهگیری تفاوت معناداری وجود دارد. نتیجهگیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که در خصوص تهیه صورت جریان وجه نقد، افشا و اندازهگیریهای مربوط به ارزش منصفانه، بررسی ریسک مالی و... خلأ استاندارد ملی وجود دارد و شایسته است استانداردگذاران با بررسی زمینههای شکاف مشخص شده در این پژوهش صورتهای مالی نمونه صندوقهای سرمایهگذاری را بازنگری نمایند تا بدینترتیب به یکپارچگی، هماهنگی و قابلیت مقایسه صورتهای مالی بیافزایند. | ||
کلیدواژهها | ||
استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی؛ انطباق؛ صندوقهای سرمایهگذاری؛ گزارشگری مالی | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 116 |