
تعداد نشریات | 26 |
تعداد شمارهها | 447 |
تعداد مقالات | 4,557 |
تعداد مشاهده مقاله | 5,380,005 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,580,078 |
آیندهپژوهی تحقق رویکرد کمکربن در بافتهای فرسوده شهری با تاکید بر مسکن پایدار در کلانشهر تهران | ||
جغرافیای اجتماعی شهری | ||
دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 26، فروردین 1404 | ||
نوع مقاله: مقالۀ پژوهشی (کاربردی - توسعه ای) | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22103/jusg.2025.2148 | ||
نویسندگان | ||
Farzaneh Sasanpour* 1؛ کمال رسولی2؛ فرید واحدی یگانه3 | ||
15867 knight street | ||
2پژوهشگر دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران | ||
3پژوهشگر دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران | ||
چکیده | ||
مقدمه: با توجه به اهمیت و پیامدهای تغییرات اقلیمی و کارآیی انرژی در توسعۀ پایدار شهری و تحققپذیری رویکرد کمکربن در بافتهای فرسوده، این مقاله با هدف شناسایی پیشرانها و مطالعۀ آیندۀ تحققپذیری رویکرد کمکربن در بافتهای فرسودهی کلانشهر تهران به لحاظ کارآمدی مسکن و بهبود وضعیت بهرهوری انرژی انجام شده است. داده و روش: پژوهش حاضر از نظر هدف تحقیق، در ردۀ تحقیقات کاربردی قرار دارد و از روش کیفی و کمی (آمیخته) به منظور گردآوری و تجزیه و تحلیل دادهها استفاده کرده است. از نرمافزارهای MAXQDA برای تجزیه و تحلیل کیفی و SPSS و MICMAC برای تجزیه و تحلیل کمی استفاده شده است. یافتهها: نتایج تحقیق نشان داد که میان رویکرد کمکربن و بافت فرسوده ارتباط وجود دارد و نیز ارتباط مثبت و معنادار رویکرد کمکربن و مسکن پایدار از طریق ضریب همبستگی پیرسون (با ارزش عددی 713/.) اثبات گردید. بر اساس نتایج اثرات تحلیل متقاطع، متغیرهای بخش کالبدی – فضایی با میانگین وزنی (2/88)، مدیریتی – نهادی با (72/67) و اقتصادی (37/61) بیشترین تاثیر را وضعیت رویکرد کم کربن در بافتهای ناکارآمد کلانشهر تهران داشتهاند. همچنین متغیرهای بخش کالبدی – فضایی با میانگین وزنی (65/79) و اقتصادی با (85/70) نیز دارای بالاترین میزان تاثیرپذیری بودند. نتیجهگیری: همچنین مشخص گردید که سیستم شهری بخصوص در بخش پایداری مسکن و رویکرد کمکربن در کلانشهر تهران شرایط ناپایداری را سپری میکند | ||
کلیدواژهها | ||
رویکرد کمکربن؛ بافت فرسوده؛ مسکن پایدار؛ آیندهپژوهی؛ کلانشهر تهران | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 242 |