
تعداد نشریات | 26 |
تعداد شمارهها | 447 |
تعداد مقالات | 4,557 |
تعداد مشاهده مقاله | 5,380,005 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,580,078 |
تحلیل شکاف ادراکی انسجام اجتماعی ساکنان در ساختمانهای بلندمرتبه مناطق شمالی شهر اصفهان | ||
جغرافیای اجتماعی شهری | ||
دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 26، فروردین 1404 | ||
نوع مقاله: مقالۀ پژوهشی (کاربردی - توسعه ای) | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22103/jusg.2025.2151 | ||
نویسندگان | ||
مرضیه صداقت کیش1؛ حمیدرضا وارثی* 2؛ امیررضا خاوریان گرمسیر3 | ||
1دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران | ||
2استاد جغرافیا و برنامهریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامهریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران | ||
3استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان | ||
چکیده | ||
مقدمه: ساختمانهای بلندمرتبه که نتیجه افزایش شهرنشینی و کمبود زمین مناسب است در دهههای اخیر رواج فراوانی داشته است . داده و روش: روش تحقیق از نظر ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی و از نظر هدف، کاربردی میباشد. اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانهای و میدانی (پرسشنامه شهروندان و متخصصین) جمعآوری شده است. جامعه آماری شامل ساکنان مناطق شمالی اصفهان (منطقه 7، 8، 10، 12 و 14) و همچنین متخصصین حوزه (شهرداری و راه و شهرسازی) میباشد که بهصورت تصادفی ساده از طریق نمونهگیری کوکران 384 ساکن و همچنین از طریق روش دلفی 75 متخصص انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون تی تک نمونهای، تحلیل عاملی و تکنیکهای تصمیمگیری سوارا و ماباک و جهت نمایش بهتر وضعیت بلندمرتبهسازی در شاخص اجتماعی و فرهنگی، از توزیع فضایی هات اسپات، IDW و تحلیل خوشهای در قالب GIS استفاده شده است. یافتهها: نتایج حاصل از آزمون تی تکنمونهای حاکی از آن است که میانگین تمامی شاخصها از حد مبنای (3) پایینتر است. بنابراین وضعیت زندگی اجتماعی و فرهنگی ساکنین در وضعیت مورد نظر نیست. نتایج حاصل از مدل ماباک حاکی از آن است که از نظر زندگی اجتماعی و فرهنگی ساختمانهای بلندمرتبه، منطقه هشت با مقدار 951/3- در رتبه اول، منطقه ده با مقدار 097/4- در رتبه دوم، منطقه هفت با مقدار 344/4- در رتبه سوم، منطقه دوازده با مقدار 435/4- در رتبه چهارم و نهایتاً منطقه چهارده با مقدار 825/4- در رتبه آخر قرار گرفته است. نتیجهگیری: به طور کلی میتوان نتیجه گرفت با ارتقاء کیفیت زندگی در ساختمانهای بلند در مناطق شمالی شهر اصفهان میتوان حس تعلق و سرزندگی در این ساختمانها را بالا برد. | ||
کلیدواژهها | ||
انسجام اجتماعی؛ ساکنین؛ ساختمانهای بلند؛ مناطق شمالی؛ شهر اصفهان | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 201 |