
تعداد نشریات | 26 |
تعداد شمارهها | 447 |
تعداد مقالات | 4,557 |
تعداد مشاهده مقاله | 5,380,005 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,580,078 |
پیکرهبندی الگوی نوظهورِ پدیدهای بنام حسابداری گردشگری: پایبندی به اصول پدیدارشناسی پارادایمی | ||
مجله دانش حسابداری | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1404 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22103/jak.2025.24852.4148 | ||
نویسندگان | ||
رضوانه السادات سیدرضایی1؛ حسن ولیان* 2؛ محمدرضا عبدلی3؛ مریم شهری2 | ||
1دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران | ||
2استادیار، گروه حسابداری، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران | ||
3استاد، گروه حسابداری، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران | ||
چکیده | ||
هدف: صنعت گردشگری برای دستیابی به پایدار به عنوان یک مفهوم توسعهای در نظام اقتصادی، نیازمند اهرمهای اجرایی همچون حسابداری است تا به انضباط ناشی از رخدادهای مالی قابل وقوع در این بستر کمک نماید. هدف این مطالعه پیکرهبندی الگوی نوظهورِ حسابداری گردشگری با اتکاء به فرآیندِ پدیدارشناسی پارادایمی میباشد. روش: در این مطالعه از رویکرد 4 مرحلهای هاسرل (1970) بهره برده شد. به طوریکه با انجام مصاحبه با کنشگران دارای تجربه زیسته، ظهورکدهای باز و تقلیل آن به گزارههای زمینهای، چکلیست محقق ساخت امتیازبندی شده براساس مقیاسهای «8+» تا «8-» ساخته شد تا با تفکیک گزارهها به دستههای کلیتر از مفاهیم، طبق امتیازهای گروه کانونی، مقولهبندی جنبههای نوظهور حسابداری گردشگری منتج به ارائه الگوی پارادایمی گردد. در این مطالعه 18 نفر از حسابداران رسمی و اعضای کمیتههای استانداردگذاری در ایران به عنوان کنشگر پژوهشهای پدیدار شناسی، مشارکت داشتند که از قدرت افتراق بالاتری به لحاظ شناختی از پدیده حسابداری گردشگری نسبت به سایر جنبههای حسابداری تجاری برخوردار بودند. یافتهها: نتایج بدست آمده در فاز انجام مصاحبه حکایت از شناسایی «359» کد باز و تقلیل آن به 50 گزارهی زمینهای دارد که براساس مقیاسبندیهای امتیازی به 10 مقوله پارادایمی منتج شد. نتیجه گیری: نتایج کسب شده نشان میدهد، که شرکتهای فعال در این عرصه، براساس ظرفیتهای بالقوهای که در سایه این فرآیند از رویههای پیادهسازی وقاع مالی بدست میآورند. | ||
کلیدواژهها | ||
حسابداری گردشگری؛ کنشگران زیسته؛ پدیدارشناسی | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 14 |