
تعداد نشریات | 26 |
تعداد شمارهها | 447 |
تعداد مقالات | 4,569 |
تعداد مشاهده مقاله | 5,414,739 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,605,488 |
عوامل مؤثر بر افشای ریسکهای مالی مطابق با استاندارد حسابداری شماره ۳۷ | ||
مجله دانش حسابداری | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1404 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22103/jak.2025.25189.4168 | ||
نویسندگان | ||
محمد حسین قائمی* 1؛ محمد رحیم پور2؛ مرتضی نعمتی امره3 | ||
1هیات علمی دانشگاه | ||
2گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تهران، ایران | ||
3دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران | ||
چکیده | ||
هدف : این پژوهش با هدف بررسی میزان انطباق شرکتهای پذیرفتهشده در بورس و فرابورس ایران با الزامات استاندارد حسابداری شماره 37 در زمینه افشای ریسکهای مالی انجام شده است. همچنین این مطالعه به شناسایی عوامل مؤثر بر افشای ریسکها مانند سازوکارهای حاکمیت شرکتی، ویژگیهای شرکتها و نوع صنعت میپردازد. روش: از دادههای پانلی 221 شرکت در بازار سرمایه ایران در دوره زمانی 1398 تا 1402 استفاده شده است. برای تحلیل دادهها از مدل رگرسیونی دادههای ترکیبی بهره گرفته شده و متغیرهای حاکمیت شرکتی (اندازه هیئت مدیره، نسبت مدیران غیرموظف، استقلال کمیته حسابرسی، تمرکز مالکیت و مالکیت مدیریتی)، ویژگیهای شرکت (اهرم مالی ، اندازه موسسه حسابرسی و اندازه شرکت) و نوع صنعت بهعنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شدهاند. یافتهها: نتایج نشان داد که عوامل مختلفی مانند نسبت مدیران غیرموظف، اهرم مالی، اندازه موسسه حسابرسی، اندازه شرکت و نوع صنعت با افزایش افشای ریسکهای مالی همبستگی مثبت دارند. در حالی که اندازه هیئت مدیره و تمرکز مالکیت ، استقلال کمیته حسابرسی و مالکیت مدیران نتایج معناداری با افشای ریسکها نداشتند. نتیجهگیری:یافتههای این پژوهش تأکید دارد که علاوه بر سازوکارهای حاکمیت شرکتی، ویژگیهای خاص هر صنعت و متغیرهای مالی نظیر اهرم مالی میتوانند تأثیرات قابلتوجهی بر میزان افشای ریسکهای مالی داشته باشند. پیشنهاد میشود که نهادهای نظارتی سیاستهای شفافسازی بیشتری برای افزایش انطباق با استانداردهای افشای ریسکهای مالی تدوین کنند. | ||
کلیدواژهها | ||
افشای ریسکهای مالی؛ استاندارد حسابداری شماره 37 ایران؛ حاکمیت شرکتی؛ ویژگیهای شرکتها؛ نوع صنعت | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 11 |