
تعداد نشریات | 26 |
تعداد شمارهها | 447 |
تعداد مقالات | 4,557 |
تعداد مشاهده مقاله | 5,379,997 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,580,061 |
بررسی تأثیر تغییر میزان حد نوسان قیمت سهام بر بازده سهام و حجم معاملات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران | ||
مجله دانش حسابداری | ||
مقاله 7، دوره 4، شماره 12، خرداد 1392، صفحه 155-174 اصل مقاله (240.53 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22103/jak.2013.523 | ||
چکیده | ||
این تحقیق تأثیر «تغییر حد نوسان قیمت سهام» بر «حجم معاملات» و «بازده سهام» شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی میکند. هدف اصلی تحقیق شناسایی محتوای اطلاعاتی «تغییر میزان حد نوسان قیمت سهام» و تأثیر آن بر «حجم معاملات» و «بازده سهام» شرکتها میباشد. از این رو، 257 شرکت برای یک دورة 7 ساله از تاریخ 01/01/1382 لغایت 01/01/1389، مورد مطالعه قرار گرفتند و دادههای مورد نیاز تحقیق شامل میانگین بازده و حجم معاملات دو ماه قبل و دو ماه بعد از تغییر حد نوسان قیمت سهام، برای 257 شرکت طی سالهای 1384 تا 1388 در 3 مقطع تغییر حد نوسان قیمت که 397 شرکت- مقطع میباشد، مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش مقایسة میانگین زوجی استفاده شده است. نتایج نشان میدهد کاهش 3 درصدی حد نوسان قیمت سهام در تاریخ 21/08/1384 باعث افزایش حجم معاملات و بازده سهام شرکتها شده است. و افزایش 3 و 5/0 درصدی حد نوسان قیمت سهام در تاریخهای 12/09/1384 و 16/08/1388 بازده سهام شرکتها را کاهش داده، اما تأثیری برحجم معاملات شرکتها نداشته است. | ||
کلیدواژهها | ||
حد نوسان قیمت سهام؛ تغییر حد نوسان قیمت سهام؛ حجم معاملات؛ بازده سهام | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 4,210 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,481 |