
تعداد نشریات | 26 |
تعداد شمارهها | 447 |
تعداد مقالات | 4,557 |
تعداد مشاهده مقاله | 5,379,993 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,580,060 |
تأثیر رشد سرمایهگذاری بر ارتباط بین سود و ارزش جاری هر سهم در سطوح متفاوت سودآوری | ||
مجله دانش حسابداری | ||
مقاله 5، دوره 5، شماره 16، خرداد 1393، صفحه 101-118 اصل مقاله (194.93 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22103/jak.2014.663 | ||
نویسندگان | ||
ناصر ایزدینیا1؛ پروانه عظیمی دستگردی* 2 | ||
1استادیار حسابداری | ||
2کارشناس ارشد حسابداری | ||
چکیده | ||
در این مطالعه، تأثیر رشد سرمایهگذاری بر ارتباط بین متغیرهای حسابداری (سود، ارزش جاری و ارزش دفتری هر سهم) بررسی شده است. نمونۀ آماری پژوهش، شامل 60 شرکت در دورۀ زمانی 1380 تا 1389 است. رشد سرمایهگذاری بر اساس ارزش دفتری واقعی حقوق صاحبان سهام محاسبه شده است. برای آزمون فرضیهها، از تحلیل رگرسیون تک متغیره و چند متغیره، به روش آزمون رگرسیون مقطعی دو مرحلهای فاما و مکبث1 (1973) استفاده شده است. نتایج نشان میدهد در سطوح متفاوت سودآوری بین سود و ارزش جاری هر سهم رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد که این امر مؤید اهمیت و ارزش اطلاعاتی متغیر حسابداری سود هر سهم میباشد. نتایج همچنین، نشان میدهد که در شرکتهای با سودآوری بالا، رشد سرمایهگذاری بر ارتباط بین سود و ارزش جاری هر سهم تأثیر مثبت و معنادار دارد. | ||
کلیدواژهها | ||
مدیریت درآمد؛ تئوری رشد- اندازه؛ تئوری رشد- یادگیری | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,603 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,075 |