
تعداد نشریات | 26 |
تعداد شمارهها | 447 |
تعداد مقالات | 4,557 |
تعداد مشاهده مقاله | 5,380,003 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,580,070 |
تأثیر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی بر کارآیی سرمایهگذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران | ||
مجله دانش حسابداری | ||
مقاله 2، دوره 5، شماره 17، شهریور 1393، صفحه 29-48 اصل مقاله (216.86 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22103/jak.2014.723 | ||
نویسندگان | ||
محمد نمازی* 1؛ رضا غلامی2 | ||
1استاد حسابداری، دانشگاه شیراز | ||
2دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه شیراز | ||
کلیدواژهها | ||
مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی؛ سرمایهگذاری ناکارآ؛ بیش¬سرمایهگذاری؛ کمسرمایهگذاری؛ بورس اوراق بهادار تهران | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,527 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,836 |