
تعداد نشریات | 26 |
تعداد شمارهها | 447 |
تعداد مقالات | 4,557 |
تعداد مشاهده مقاله | 5,379,991 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,580,057 |
بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی و حسابداری بر ساختار سرمایة شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران | ||
مجله دانش حسابداری | ||
مقاله 7، دوره 5، شماره 17، شهریور 1393، صفحه 141-162 اصل مقاله (222.21 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22103/jak.2014.728 | ||
نویسندگان | ||
فرزاد کریمی1؛ داریوش فروغی2؛ محمّد نوروزی3؛ سیّد محسن مدینه4 | ||
1استادیار اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه | ||
2استادیار حسابداری، دانشگاه اصفهان | ||
3کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه | ||
4دستیار علمی، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور | ||
کلیدواژهها | ||
ساختار سرمایه؛ متغیرهای اقتصاد کلان؛ متغیرهای حسابداری؛ روش رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,560 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,631 |