| تعداد نشریات | 27 |
| تعداد شمارهها | 483 |
| تعداد مقالات | 5,047 |
| تعداد مشاهده مقاله | 6,420,025 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 4,232,623 |
اثرات نااطمینانی نرخ ارز و تورم بر فرصتهای سرمایهگذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران | ||
| مجله دانش حسابداری | ||
| مقاله 6، دوره 6، شماره 23، اسفند 1394، صفحه 125-146 اصل مقاله (566.79 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22103/jak.2016.1430 | ||
| نویسندگان | ||
| الهام رحیمی1؛ حمیدرضا حری* 2 | ||
| 1کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان | ||
| 2استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان | ||
| چکیده | ||
| مقالۀ حاضر اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی و تورم را بر تابع سرمایهگذاری کیو- توبین طی دورۀ زمانی1380-1389 مورد بررسی قرار داده است. بدین منظور دادههای 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد استفاده قرار گرفت. الگوی نظری یکبار با معرفی نرخ ارز واقعی و بار دیگر با ورود تورم، به طور جداگانه مورد برآورد قرار گرفت. نااطمینانی نرخ ارز از طریق الگوی خودرگرسیونی تعمیم یافته، برآورد و روابط متقابل متغیرهای الگو، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که اثر متغیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی و نرخ تورم بر تابع سرمایهگذاری کیو- توبین، منفی و معنادار است. همچنین نتایج حاکی از آن است که سرمایهگذاری دورۀ قبل، جریان نقدی، کیو- توبین و وقفۀ آن اثر مثبت و معنادار بر سرمایهگذاری دارند و اثر وقفۀ جریان نقدی، وقفه نااطمینانی نرخ ارز واقعی و تورم دورۀ قبل بر سرمایهگذاری منفی و معنادار است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| سرمایهگذاری؛ کیو- توبین؛ نرخ ارز واقعی؛ تورم؛ روش گشتاورهای تعمیمیافته | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,839 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,411 |
||